全台親子館/兒童遊戲場/免費育兒資源地圖
各縣市親子館總整理、2026育兒津貼與托育補助一覽
2026年台灣育兒資源豐富:台中市率先實現「區區親子館」達25間,台北、新北、高雄等均有大型免費共融遊戲場。育兒津貼每月5,000~7,000元,托育補助最高19,000元/月。新竹市(2026年3月起)育兒津貼加碼1,000元、台北市(7月起)準公共托育加碼8,000元。企業托育補助5月新制上路「企托333」,每人每年最高1萬元。本篇從全台親子館地圖、育兒補助到企業托育資源完整整理。
2026年台灣育兒資源持續擴充——台中市實現「區區親子館」、高雄新增半室內親子遊樂園區、企業托育補助5月新制上路。本篇從全台親子館地圖、免費兒童遊戲場到育兒津貼補助完整整理。
一、全台親子館與免費兒童遊戲場
北部
| 縣市 | 親子館/遊戲場 | 特色 |
|---|---|---|
| 台北市 | 新生公園地球旅行遊戲場 | 8公尺飛機塔台攀爬網,六大主題區,24小時 |
| 南港公園共融遊戲場 | 森林冒險主題,全台罕見森林滑索、彈跳床 | |
| 新北市 | 熊猴森樂園(新北大都會公園) | 全台最大全齡化遊戲場,31座特色溜滑梯 |
| 陽光運動公園兒童遊戲場 | 水陸兩棲設計,夏季噴水設施,24小時 | |
| 桃園市 | 風禾公園 | 50公尺滾輪式溜滑梯,24小時 |
| 基隆市 | 中山室內免費兒童樂園 | 免費旋轉木馬、球池溜滑梯、攀爬區(須預約) |
| 新竹市 | 育兒津貼每月加碼1,000元(2026年3月起) | 0~6歲適用,免申請直接入帳 |
中部
| 縣市 | 親子館/遊戲場 | 特色 |
|---|---|---|
| 台中市 | 全區25間親子館(全台密度最高) | 實現**「區區親子館」**目標,0~6歲免費入場 |
| 龍井親子館(2026年4月開幕) | 「紅土童遊記」主題,7大遊戲區,提供定點臨托 | |
| 中區親子館(2026年開幕) | 舊城區首座,近千停車位,三大主題區 | |
| 黎新公園 | 超巨大西瓜攀爬網,全台首座互動式競技設施 | |
| 中央公園平衡體驗區 | 白色繩網雲朵迷宮 | |
| 南投縣 | 名間親子生態園區(電力公園) | 5公尺心型磨石子滑梯、巨型噴霧沙坑 |
南部
| 縣市 | 親子館/遊戲場 | 特色 |
|---|---|---|
| 嘉義市 | 嘉義公園KANO園區遊戲場 | 星光溜滑梯、地景滑草區,24小時 |
| 台南市 | 安平港濱歷史特色遊戲場 | 大航海時代主題、船型攀爬架 |
| 高雄市 | 高雄親子遊樂園區(鳳山,2026夏季開幕) | 首座半室內親子遊戲場,免費入場,串連LaLaport |
| 星光水岸公園(2026夏季開放) | 高雄最大免費水上樂園 | |
| 衛武營都會公園共融遊戲場 | 純白沙坑、藝術感遊具,24小時 | |
| 後勁公園兒童遊戲場 | 2026年2月啟用,歐風夢幻城堡主題 | |
| 屏東縣 | 恆春親子館 | 0~6歲免費遊戲區、育兒諮詢、玩具外借 |
| 潮州親子館 | 服務竹田以南15鄉鎮 | |
| 勝利動物溜滑梯公園 | 貓咪、大象、章魚、鯨魚造型溜滑梯 |
東部
| 縣市 | 親子館/遊戲場 | 特色 |
|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 羅東運動公園兒童遊戲區 | 火山攀爬地形、原木質感遊具 |
| 台東縣 | 關山親子館 | 關山火車站步行5分鐘,0~6歲免費 |
| 花蓮縣 | 花蓮親子館 | 免費遊戲空間、親子活動 |
二、2026年育兒津貼
中央育兒津貼(0~未滿2歲)
自行照顧或送托未簽約保母/托嬰中心適用:
| 胎次 | 每月金額 |
|---|---|
| 第1名子女 | 5,000元 |
| 第2名子女 | 6,000元 |
| 第3名以上 | 7,000元 |
托育補助(0~未滿2歲,送托簽約機構)
2026年全面取消排富條款,可同時領取育嬰留停津貼:
| 家庭狀況 | 公共化托育 | 準公共托育(簽約保母/準公托) |
|---|---|---|
| 一般家庭 | 第1胎7,000元/月 | 第1胎13,000元/月 |
| 第2胎8,000元/月 | 第2胎14,000元/月 | |
| 第3胎9,000元/月 | 第3胎15,000元/月 | |
| 中低收入戶 | 各胎+2,000元 | 各胎+2,000元 |
| 低收入戶/弱勢 | 各胎+4,000元 | 各胎+4,000元(最高19,000元) |
各縣市加碼一覽
| 縣市 | 加碼內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 台北市 | 準公共托育加碼8,000元/月(第1胎) | 2026年7月起;第2胎以上自付額全免 |
| 新北市 | 簽約保母加碼2,000元;合作私托加碼3,000元 | — |
| 桃園市 | 準公共保母加碼1,000元;托嬰中心加碼2,000元 | 雙胞胎另有優惠 |
| 台中市 | 每月加碼1,400元 | 須設籍滿半年、綜所稅率未達20% |
| 新竹市 | 育兒津貼加碼1,000元/月(0~6歲) | 2026年3月起,免申請直接入帳 |
| 台南市 | 各項育兒福利措施 | 依社會局公告 |
三、企業托育補助新制「企托333」(2026年5月1日起)
勞動部投入1.4億元,大幅放寬企業托育補助:
| 類別 | 內容 |
|---|---|
| 三鬆綁 | ① 取消送托機構限制(親友、保母帶也可申請) |
| ② 取消250人以上企業設置6年不補助限制 | |
| ③ 設備補助從3年1次放寬為2年1次 | |
| 三加碼 | ① 企業育兒津貼每人每年最高1萬元(未滿百人企業補助七成) |
| ② 托兒設施補助上限提高至每年100萬元 | |
| ③ 臨時陪伴人員補助提高至每小時300元 | |
| 三新增 | ① 雇主減免收托費補助每人每年最高9,600元 |
| ② 托兒設施營運費補助每人每年最高6,000元 | |
| ③ 托育人員人事費補助每人每年最高6萬元 |
四、育兒資源服務總覽
| 服務項目 | 說明 |
|---|---|
| 親子館 | 各縣市設有,提供免費遊戲空間、親子活動、親職教育 |
| 玩具銀行 | 部分縣市提供玩具借用服務(如台中、台北) |
| 育兒指導服務 | 到宅育兒指導,如台中每年免費6次 |
| 孕婦乘車補助 | 部分縣市提供好孕專車補助 |
| 兒童發展篩檢 | 親子館提供定期發展篩檢服務 |
| 1957福利諮詢專線 | 各項育兒補助疑問可撥打 |
五、常見問題
親子館入場需要預約嗎?
多數親子館採現場排隊或線上預約雙軌制。部分熱門親子館(如基隆中山兒童樂園)建議前2~3天預約。一般來說,平日人較少可現場排隊,假日建議提前上各親子館官網或APP預約。親子館服務對象為0~6歲嬰幼兒及照顧者,須由成人陪同入場。
育兒津貼和托育補助可以同時領嗎?
不行,只能擇一領取。自行照顧或送托未簽約機構領「育兒津貼」;送托與政府簽約的公托或準公共保母/托嬰中心領「托育補助」。但2026年起,育嬰留停津貼已可與托育補助同時領取。
2026年育兒津貼有排富條款嗎?
中央育兒津貼及托育補助已全面取消排富條款,不再限制綜所稅率20%。但部分縣市加碼仍有排富條款(如台中市加碼1,400元/月須綜所稅率未達20%),申請前建議確認當地規定。
全台最大的免費兒童遊戲場在哪?
新北市的熊猴森樂園(新北大都會公園)為全台最大全齡化遊戲場,擁有31座特色溜滑梯,且完全免費入場。高雄2026年夏季也將開幕首座半室內親子遊樂園區(鳳山),同樣免費入場。
企業托育補助怎麼申請?
企業托育補助由雇主向勞動部提出申請,員工可向公司人資確認是否參與。2026年5月1日起新制上路後,未滿百人的企業也可申請。補助項目包括:企業育兒津貼(每人每年最高1萬元)、托兒設施補助(每年最高100萬元)等。
哪個縣市的育兒補助最好?
台北市和桃園市的托育補助加碼幅度最大:台北市2026年7月起準公共托育加碼8,000元/月,新竹市育兒津貼全面加碼1,000元/月(0~6歲,免申請直接入帳)。台中市則在親子館密度(25間)和育兒指導服務方面領先。
六、總結
| 面向 | 重點 |
|---|---|
| 全台親子館 | 台中25間最多、屏東恆春/潮州、台東關山、基隆中山等 |
| 免費遊戲場 | 新北熊猴森(全台最大)、高雄鳳山親子樂園(2026夏季) |
| 中央育兒津貼 | 5,000~7,000元/月(未送簽約機構) |
| 托育補助 | 13,000~19,000元/月(送簽約機構),取消排富 |
| 縣市加碼 | 台北+8,000、新竹+1,000、台中+1,400、桃園+1,000~2,000 |
| 企業托育新制 | 5月上路,每人每年補助最高1萬元,設施補助每年100萬 |
| 育兒諮詢 | 1957福利諮詢專線 |
以上資訊為2026年5月參考資料,各縣市親子館營業時間與預約方式可能調整,建議前往前先查詢官方網站確認。育兒津貼與托育補助以教育部及衛生福利部最新公告為準。企業托育補助新制(企托333)自2026年5月1日起實施。