2026年台灣兒童保健服務再升級——預防保健從7次增至9次、發展篩檢6次免費,合計最多15次政府補助檢查。本篇從生長曲線解讀到發展篩檢流程完整整理,幫助家長掌握孩子成長關鍵。
一、兒童健康手冊(寶寶手冊)
手冊功能總覽
| 功能 | 說明 |
|---|
| 生長紀錄 | 0~7歲生長曲線圖(身長/身高、體重、頭圍) |
| 預防保健 | 9次免費兒童預防保健檢查紀錄 |
| 發展篩檢 | 6次兒童發展篩檢結果紀錄 |
| 疫苗接種 | 公費疫苗接種時程與紀錄 |
| 牙齒保健 | 塗氟紀錄、口腔檢查 |
| 衛教資訊 | 哺餵、副食品、事故預防、發展指導 |
領取方式
| 情境 | 領取方式 |
|---|
| 新生兒 | 出生醫院提供(通常附在出院資料中) |
| 未領取者 | 可至各縣市衛生所或戶政事務所補領 |
二、兒童生長曲線
曲線圖基本認識
台灣兒童健康手冊採用0~5歲WHO全球兒童生長標準,5~7歲則參考台灣本土研究數據。每張曲線圖包含5條百分位曲線:
| 百分位 | 意義 |
|---|
| 第97百分位 | 100個同年齡兒童中排名第97(偏高/偏大) |
| 第85百分位 | 高於85%的同齡兒童 |
| 第50百分位 | 中間值(平均) |
| 第15百分位 | 低於85%的同齡兒童 |
| 第3百分位 | 100個同年齡兒童中排名第3(偏低/偏小) |
正常範圍與警示
| 區間 | 判定 | 建議 |
|---|
| 第3~97百分位 | ✅ 正常範圍 | 定期追蹤即可 |
| 低於第3百分位 | ⚠️ 過低(過輕/過小) | 建議就醫評估 |
| 高於第97百分位 | ⚠️ 過高(過重/過大) | 建議就醫評估 |
| 偏離兩條曲線區間 | ⚠️ 異常警訊(如從第50掉到第15以下) | 立即就醫評估 |
生長曲線解讀要點
| 要點 | 說明 |
|---|
| 性別分開 | 男孩、女孩分別有各自的曲線圖 |
| 2歲轉換 | 2歲前測量「身長」(躺臥),2歲後測量「身高」(站立),曲線在2歲處會有自然落差 |
| 三個指標 | 體重、身長/身高、頭圍(頭圍主要評估出生~2歲) |
| 縱向追蹤更重要 | 只要孩子順著正常曲線移動(不超過兩條百分位區間),即使偶爾較慢也無需過度緊張 |
| 綜合判斷 | 不能只看單一指標——如體重<3%但身高正常,可能營養問題;體重>97%但身高<25%,可能內分泌問題 |
營養不良影響順序
體重 → 身高 → 頭圍
營養不足最先影響體重,其次是身高,最後才是頭圍。因此頭圍受影響通常代表問題已經持續較長時間。
三、兒童預防保健服務(9次免費)
2026年7月1日起新制
衛福部國民健康署宣布,自2026年7月1日起,未滿7歲兒童預防保健服務由7次提升為9次(7+2新制)。
新舊時程比較
| 次數 | 原時程(7次) | 新時程(9次,2026/7起) |
|---|
| 1 | 0~2個月 | 2週~2個月 |
| 2 | 2~4個月 | 2~4個月 |
| 3 | 4~10個月(僅1次) | 4~6個月 ✅ 新增 |
| 4 | | 6~12個月 ✅ 新增 |
| 5 | 10~18個月 | 12~18個月 |
| 6 | 1.5~2歲 | 1.5~2歲 |
| 7 | 2~3歲 | 2~3歲 |
| 8 | 3~7歲(僅1次) | 3~5歲 ✅ 新增 |
| 9 | | 5~7歲 ✅ 新增 |
檢查項目
| 項目 | 內容 |
|---|
| 生長評估 | 身高、體重、頭圍 |
| 身體檢查 | 眼睛、聽力、口腔、心肺、腹部等 |
| 發展評估 | 粗動作、精細動作、語言表達、社會情緒 |
| 衛教指導 | 哺餵、副食品、事故預防、營養、口腔保健 |
費用與攜帶文件
| 項目 | 說明 |
|---|
| 補助 | 政府全額補助 |
| 自付 | 僅需醫療院所掛號費 |
| 攜帶 | 健保卡 + 兒童健康手冊 + 兒童預防保健服務加值手冊 |
四、兒童發展篩檢(6次免費)
政策說明
自2024年7月1日起,衛福部新增6次免費兒童發展篩檢服務,由受過標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科醫師或幼兒專責醫師執行。
篩檢時程
| 次數 | 年齡區間 | 建議配合預防保健 |
|---|
| 第1次 | 6~10個月 | 第3~4次預防保健 |
| 第2次 | 10個月~1歲6個月 | 第5次預防保健 |
| 第3次 | 1歲6個月~2歲 | 第6次預防保健 |
| 第4次 | 2~3歲 | 第7次預防保健 |
| 第5次 | 3~5歲 | 第8次預防保健 |
| 第6次 | 5歲~未滿7歲 | 第9次預防保健 |
篩檢四大面向
| 面向 | 評估內容 |
|---|
| ① 粗大動作 | 頭部控制、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳 |
| ② 精細動作 | 抓握、操作、畫畫、使用工具 |
| ③ 語言認知 | 發聲、理解、表達、命名、造句 |
| ④ 社會發展 | 眼神接觸、互動、遊戲、情緒表達 |
篩檢異常處理
| 步驟 | 做法 |
|---|
| 篩檢異常 | 醫師會透過電子轉診平台轉介 |
| 轉介去向 | 兒童發展聯合評估中心(如台大、新竹臺大等) |
| 完成評估 | 應於30日內完成 |
| 後續療育 | 依評估結果安排早療課程(職能/語言/物理治療等) |
五、發展里程碑與遲緩警訊
粗大動作
| 年齡 | 應達成里程碑 | 遲緩警訊 |
|---|
| 4~5個月 | 頭部控制佳 | 頭部控制不佳、異常張力 |
| 9個月 | 坐得穩 | ❗ 坐不穩 |
| 12個月 | 扶著東西站起來 | ❗ 不會扶站 |
| 1歲半 | 走得穩 | ❗ 走不穩、姿勢怪異 |
| 4歲 | 原地跳、單腳站、騎三輪車 | 不會原地跳、不會單腳站 |
| 6歲 | 單腳站跳 | 不會單腳跳 |
精細動作
| 年齡 | 應達成里程碑 | 遲緩警訊 |
|---|
| 3~4個月 | 抓放玩具、吃手 | 不會抓握 |
| 2歲 | 用湯匙 | ❗ 不會用湯匙 |
| 3歲 | 堆4塊積木、操作小東西 | ❗ 不會堆積木 |
| 4歲 | 拿筆、仿畫圓圈 | 不會拿筆畫畫 |
| 5歲 | 用剪刀、扣釦子、脫衣服 | 不會用剪刀 |
語言發展
| 年齡 | 應達成里程碑 | 遲緩警訊 |
|---|
| 6個月 | 發出聲音回應 | 對聲音缺乏反應 |
| 1歲 | 有意義的單字(爸爸、媽媽) | ❗ 無任何語彙 |
| 2歲 | 組合兩個詞的短句 | ❗ 仍無句子出現 |
| 3歲 | 說出自己的名字、簡單問答 | 語言明顯落後同齡 |
社會情緒
| 年齡 | 應達成里程碑 | 遲緩警訊 |
|---|
| 0~1歲 | 對人微笑、怕生、玩躲貓貓 | 不看人、對逗弄沒反應 |
| 1~3歲 | 平行遊戲、簡單互動 | 對其他孩子漠不關心 |
| 4~6歲 | 合作遊戲、分享、輪流 | 人際互動困難、行為刻板 |
六、發展遲緩與早期療育
重要觀念
| 觀念 | 說明 |
|---|
| 0~3歲是黃金療育期 | 大腦神經可塑性最高,及早介入效果最佳 |
| 不要抱著「大雞慢啼」心態 | 有疑慮就評估,寧可白跑不要錯過 |
| 篩檢不等於診斷 | 篩檢異常不代表確診,但需要進一步評估 |
| 早療不是「治療孩子」 | 是提供支援,幫助孩子發揮潛能 |
早療資源
| 資源 | 說明 |
|---|
| 聯合評估中心 | 台大、新竹臺大、中國附醫、成大等醫院 |
| 職能治療 | 感覺統合、精細動作、日常生活訓練 |
| 語言治療 | 語言理解與表達、吞嚥训练 |
| 物理治療 | 粗大動作、姿勢矯正、運動功能 |
| 心理治療 | 情緒行為、社交技巧 |
| 特教資源 | 學前特教、巡迴輔導、IEP |
七、常見問題
生長曲線怎麼看?百分位是什麼意思?
生長曲線圖有5條曲線,分別代表第3、15、50、85、97百分位。第50百分位是平均值,意思是100個同年齡兒童中排名第50(剛好在正中間)。第3~97百分位都算正常範圍,不是非要達到第50才叫正常。更重要的是長期追蹤趨勢——只要孩子順著自己的曲線穩定成長,即使一直在第15百分位也是正常的。但如果突然偏離超過兩條曲線區間(如從第50掉到第15以下),就建議就醫評估。
寶寶手冊(兒童健康手冊)有哪些功能?
兒童健康手冊是每個台灣新生兒都會收到的健康護照,主要功能:(1) 生長曲線圖——0~7歲身長/體重/頭圍紀錄;(2) 預防保健紀錄——9次免費檢查結果;(3) 發展篩檢紀錄——6次發展評估結果;(4) 疫苗接種紀錄——公費疫苗時程與施打日期;(5) 牙齒保健——塗氟與口腔檢查;(6) 衛教資訊——各階段的育兒指導。每次就醫都建議攜帶,讓醫師掌握孩子的完整健康紀錄。
兒童預防保健和發展篩檢有什麼不同?總共幾次免費?
這是兩項不同的服務,合計最多15次免費:
| 服務 | 次數 | 開始時間 | 內容 |
|---|
| 兒童預防保健 | 9次 | 2026年7月起(由7次增為9次) | 生長評估+身體檢查+發展評估+衛教 |
| 兒童發展篩檢 | 6次 | 2024年7月起 | 標準化工具篩檢四大發展面向 |
預防保健是全面的健康檢查,發展篩檢是針對動作/語言/認知/社會四大面向的標準化評估。兩者可在同次就診中配合進行,都只需付掛號費。
孩子幾個月要會坐、會爬、會走?
一般發展里程碑順序(±1~2個月都算正常):6個月會坐(稍扶持)、7~8個月會坐穩、8~9個月會爬、10~12個月會扶站、12~15個月會獨立走、18個月走得穩、2歲會跑。遲緩警訊:9個月坐不穩、12個月不會扶站、18個月走不穩。請注意每個孩子發展速度有個別差異,早走不一定比較聰明,晚走也不一定有問題——關鍵是持續觀察是否有退步或明顯落後趨勢。
發展篩檢異常怎麼辦?需要馬上治療嗎?
篩檢異常不等於確診,但需要進一步評估。流程:(1) 篩檢醫師會透過電子轉診平台轉介至兒童發展聯合評估中心;(2) 應於30日內完成聯合評估;(3) 評估團隊(醫師+治療師+心理師)會確定診斷與療育方向;(4) 若確實有發展遲緩,安排早期療育課程。不要驚慌但也不要輕忽——及早發現、及早介入是關鍵,0~3歲是黃金療育期。
生長曲線低於3%怎麼辦?是生長遲緩嗎?
生長曲線低於第3百分位(100個同年齡兒童中倒數前三名)確實需要就醫評估,但不一定就是生長遲緩。醫師會綜合判斷:(1) 是否一直是低百分位(體質性)還是突然下降;(2) 父母身高體重是否也偏小(遺傳因素);(3) 其他生長指標是否一致(體重/身高/頭圍都小還是只有體重小);(4) 飲食營養狀況。許多體質性偏小的孩子健康無虞,但如果伴隨食慾不振、發展遲緩或體重持續下降,就需要進一步檢查。
2026年兒童預防保健新制改了什麼?
2026年7月1日起實施的「7+2」新制,主要有兩大改變:(1) 嬰兒期——原本4~10個月只有1次檢查,拆成4~6個月與6~12個月各1次,加強副食品添加與生長監測;(2) 學齡前期——原本3~7歲只有1次,拆成3~5歲與5~7歲各1次,加強近視、齲齒、肥胖等學齡前常見問題的預防。總次數從7次增加到9次,都維持政府全額補助、僅付掛號費。
八、總結
| 面向 | 重點 |
|---|
| 生長曲線正常範圍 | 第3~97百分位 |
| 生長異常警示 | 偏離超過兩條曲線區間 |
| 營養影響順序 | 體重 → 身高 → 頭圍 |
| 寶寶手冊功能 | 生長紀錄/預防保健/疫苗/發展篩檢/牙齒 |
| 預防保健次數 | 9次(2026年7月起,原7次) |
| 發展篩檢次數 | 6次(2024年7月起新增) |
| 合計免費檢查 | 最多15次 |
| 費用 | 全部免費,僅付掛號費 |
| 粗大動作警訊 | 9個月坐不穩、1歲不會扶站、1歲半走不穩 |
| 精細動作警訊 | 2歲不會用湯匙、3歲不會堆4塊積木 |
| 語言警訊 | 2歲無語彙、2歲半無句子 |
| 遲緩處理 | 轉介聯合評估中心,30日內完成評估 |
| 黃金療育期 | 0~3歲 |
| 攜帶文件 | 健保卡 + 兒童健康手冊 |
⚠️ 注意事項
以上資訊為2026年5月參考資料,預防保健與發展篩檢時程以衛福部國民健康署最新公告為準。生長曲線評估需由專業醫師綜合判斷,家長勿僅憑單次數據過度焦慮。每個孩子發展速度有個別差異,發展里程碑為一般參考指標,若有疑慮請諮詢兒科醫師。預防保健新制(7+2)將於2026年7月1日正式實施,過渡期間仍依原有7次規定辦理。