2026 年台灣社會福利補助有許多重大變化——租屋補助加碼無上限、中央生育補助最高 10 萬、高中職全面免學費、長照 2.0 正式進化到 3.0。這篇把四大面向的補助一次整理,讓你快速知道自己能領什麼、領多少、去哪裡辦。
四大補助快速總覽
| 補助類別 | 最高金額(每月) | 誰受惠 | 辦理管道 |
|---|
| 🏠 租屋補助 | 14,400 元/月(年領 17 萬) | 租屋族、新婚、育兒家庭 | 線上申請或各地政府 |
| 👶 育兒補助 | 15,000 元/月(托育) | 0~5 歲孩童家庭 | 戶籍地公所、線上 |
| 📚 學費補助 | 學費全免~年省 3.5 萬 | 高中職、大學(尤其私校) | 學校統一作業 |
| 👴 長照補助 | 36,180 元/月(服務額度) | 65 歲以上、失能者、失智者 | 撥打 1966 |
🏠 一、租屋補助(300 億元中央擴大租金補貼)
基本資格
| 條件 | 說明 |
|---|
| 年齡 | 年滿 18 歲(2026 年起降為 18 歲) |
| 所得 | 每人每月平均所得低於各縣市最低生活費 3 倍(婚育家庭 3.5 倍) |
| 房產 | 家庭成員均無自有房屋 |
| 租約 | 承租合法住宅(2026 年起排除頂加、違建) |
各縣市所得門檻(每人每月)
| 租賃地 | 一般對象(3 倍) | 婚育家庭(3.5 倍) |
|---|
| 台北市 | 61,137 元 | 71,327 元 |
| 新北市 | 50,700 元 | 59,150 元 |
| 桃園市 | 50,304 元 | 58,688 元 |
| 台中市 | 48,231 元 | 56,270 元 |
| 台南市/其他 | 46,545 元 | 54,303 元 |
| 高雄市 | 48,120 元 | 56,140 元 |
補助金額(基本額度 × 加碼倍數)
基本額度(依地區與級別):
| 租賃地區 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
|---|
| 台北市 | 8,000 元 | 5,000 元 | 3,000 元 |
| 新北/桃園/竹市/台中 | 5,000 元 | 4,000 元 | 2,400 元 |
| 台南/高雄 | 4,000 元 | 3,600 元 | 2,200 元 |
| 其他縣市 | 3,600 元 | 3,200 元 | 2,000 元 |
加碼倍數(2026 年新制):
| 身分別 | 加碼倍數 | 試算(台北市三級) |
|---|
| 單身青年(18~39 歲) | 1.2 倍 | 3,000 × 1.2 = 3,600 元 |
| 2 年內新婚家庭 | 1.5 倍 | 3,000 × 1.5 = 4,500 元 |
| 育有 1 名子女 | 2.0 倍 | 3,000 × 2.0 = 6,000 元 |
| 育有 2 名子女 | 2.5 倍 | 3,000 × 2.5 = 7,500 元 |
| 育有 3 名以上 | 3.0 倍起無上限 | 3,000 × 3.0 = 9,000 元起 |
| 低收/中低收入戶 | 1.4 倍 | 8,000 × 1.4 = 11,200 元 |
最高實例: 台北市第一級(8,000 元)× 育兒加碼倍數 → 每月最高 14,400 元,年領 17 萬元以上。
台北市加碼「台北幸福租」
| 對象 | 中央補貼 | 北市加碼 | 每月合計 |
|---|
| 單身青年(<40 歲) | 3,600 元 | +1,000 元 | 4,600 元 |
| 已婚青年家庭(<45 歲) | 7,500 元 | +2,500 元 | 10,000 元 |
| 育兒家庭 | 依核定 | 每子女 +1,000 元 | 無上限 |
申請方式: 線上申請 https://has.nlma.gov.tw/house300e/ 或郵寄、臨櫃。
👶 二、育兒補助(完整面向)
生小孩:一次性補助
| 補助項目 | 金額 | 說明 |
|---|
| 中央生育補助(2026 新制) | 最高 10 萬元 | 2026/1/1 起,有社會保險者補差額,無保險者直接領 |
| 各縣市生育津貼 | 1~5 萬元(依縣市) | 可與中央 10 萬同時領取 |
全台最高縣市組合: 中央 10 萬 + 台北市 4 萬 + 育兒友善加碼 = 最高 15 萬元以上。
各縣市生育津貼一覽
| 縣市 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎 |
|---|
| 台北市 | 4 萬 | 4.5 萬 | 5 萬 |
| 新北市 | 3 萬 | 4 萬 | 5 萬 |
| 桃園市 | 3 萬 | 4 萬 | 5 萬 |
| 台中市 | 2 萬 | 2 萬 | 3 萬 |
| 台南市 | 2 萬 | 2 萬 | 3 萬 |
| 高雄市 | 3 萬 | 3 萬 | 3 萬 |
| 彰化縣 | 3 萬 | 5 萬 | 8 萬 |
| 雲林縣 | 3 萬 | 3 萬 | 10 萬 |
| 台東縣 | 4 萬 | 4.5 萬 | 5 萬 |
| 澎湖縣 | 3 萬 | 5 萬 | 7 萬 |
養小孩:每月領取的補助
育兒津貼(自己帶小孩):
| 胎次 | 0~2 歲(衛福部) | 2~5 歲(教育部) |
|---|
| 第一胎 | 5,000 元/月 | 5,000 元/月 |
| 第二胎 | 6,000 元/月 | 6,000 元/月 |
| 第三胎以上 | 7,000 元/月 | 7,000 元/月 |
托育補助(送托簽約保母或托嬰中心):
| 送托類型 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎以上 |
|---|
| 公共托育(公托/公設民營) | 7,000 元/月 | 8,000 元/月 | 9,000 元/月 |
| 準公共保母/準公共托嬰中心 | 13,000 元/月 | 14,000 元/月 | 15,000 元/月 |
⚠️ 育兒津貼和托育補助 只能二選一。
各縣市托育加碼
| 縣市 | 加碼內容 |
|---|
| 台北市 | 送準公共保母或托嬰中心:每月加碼 5,000 元(2026/7 月起最高 8,000 元) |
| 新北市 | 準公共保母加碼 2,000 元/月;托嬰中心加碼 3,000 元/月 |
| 桃園市 | 準公共保母加碼 1,000 元/月;托嬰中心加碼 2,000 元/月 |
育嬰留職停薪津貼(爸媽請假)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 請領資格 | 就業保險年資滿 1 年、子女滿 3 歲前 |
| 給付金額 | 投保薪資的 80%(60% 津貼 + 20% 薪資補助) |
| 最長給付 | 每一子女合計 6 個月;父母雙方可同時領,合計最長 12 個月 |
| 2026 新制 | ✅ 開放以「日」為單位請假,每人每年最多 30 天 |
| 家庭照顧假 | ✅ 放寬以「小時」申請,一年共 56 小時,不得扣發全勤獎金 |
幼兒園補助(2 歲~入小學前)
就讀公立/非營利/準公共幼兒園:
| 幼兒園類型 | 第一胎 | 第二胎 | 第三胎以上 |
|---|
| 公立幼兒園 | 每月最多自付 1,000 元 | 免繳 | 免繳 |
| 非營利幼兒園 | 每月最多自付 2,000 元 | 最多 1,000 元 | 免繳 |
| 準公共幼兒園 | 每月最多自付 3,000 元 | 最多 2,000 元 | 最多 1,000 元 |
就讀私立幼兒園: 每月領 5,000~7,000 元(比照育兒津貼)。
📚 三、學費補助
高中職全面免學費
| 項目 | 內容 |
|---|
| 適用範圍 | 所有公私立高中職學生(含五專前三年) |
| 免繳項目 | 學費全免(不分公私立) |
| 仍須繳納 | 雜費、代收代辦費(教材、午餐、保險等) |
| 備註 | 重讀生及私立學校獨立招生入學者不適用 |
私立大學學費補助
| 項目 | 金額 |
|---|
| 私立大專學生 | 每年最高 3.5 萬元(每學期 17,500 元) |
| 經濟弱勢加碼 | 中低收入戶另加 1.5 萬~2 萬元/年 |
| 最高補助總額 | 一年最高 5.5 萬元 |
大學學費凍漲
| 項目 | 內容 |
|---|
| 凍漲期間 | 114~116 學年度(共 3 年) |
| 受惠人數 | 每年約 91 萬名學生 |
就學貸款
| 項目 | 內容 |
|---|
| 申貸資格 | 家庭年所得 120 萬元以下 |
| 利息優惠 | 在學期間免付利息(約 15 萬人受惠) |
清寒勵學獎學金(114 學年度試辦)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 對象 | 大專校院清寒優秀學生 |
| 金額 | 每月 8,000~10,000 元 |
👴 四、長照補助(長照 3.0)
2026 年台灣正式從長照 2.0 邁入 長照 3.0,預算規模超過 1,100 億元,服務人數達 75.7 萬人。
申請資格
| 對象 | 年齡條件 |
|---|
| 一般老人 | 65 歲以上 |
| 原住民 | 55 歲以上 |
| 失智症者 | 不限年齡(2026 年取消 50 歲限制) |
| 身心障礙者 | 不限年齡 |
長照四包錢(每月服務額度)
| 長照等級 | 照顧及專業服務(每月) | 交通接送(每月) | 輔具及無障礙(每 3 年) | 喘息服務(每年) |
|---|
| 第 2 級 | 10,020 元 | 1,680~2,400 元 | 40,000 元 | 32,340 元 |
| 第 3 級 | 15,460 元 | 同上 | 40,000 元 | 32,340 元 |
| 第 4 級 | 18,580 元 | 同上 | 40,000 元 | 32,340 元 |
| 第 5 級 | 24,100 元 | 同上 | 40,000 元 | 32,340 元 |
| 第 6 級 | 28,070 元 | 同上 | 40,000 元 | 32,340 元 |
| 第 7 級 | 32,090 元 | 同上 | 40,000 元 | 48,510 元 |
| 第 8 級 | 36,180 元 🏆 | 同上 | 40,000 元 | 48,510 元 |
部分負擔(自付比例)
| 身分別 | 照顧及專業服務 | 交通接送 | 輔具 | 喘息服務 |
|---|
| 低收入戶 | 0%(全額補助) | 0% | 0% | 0% |
| 中低收入戶 | 5% | 8% | 7% | 10% |
| 一般戶 | 16% | 25% | 21% | 30% |
長照 3.0 新增重點(2026)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 🆕 失智取消年齡限制 | 年輕型失智者也可申請(2026/1/1 起) |
| 🆕 智慧科技輔具補助 | 每 3 年 6 萬元 額度(2026/7/1 起) |
| 🆕 住宿機構補助加碼 | 有望從每年 12 萬 → 18 萬元 |
| 🆕 外籍看護家庭 | 可用每月 30% 額度用於社區式服務 |
申請方式
| 步驟 | 說明 |
|---|
| ① 撥打 1966 | 長照專線,或聯繫當地長照管理中心 |
| ② 到府評估 | 照管專員到宅評估,核定長照等級(CMS 2~8 級) |
| ③ 擬定計畫 | 個案管理員與家屬討論,規劃服務組合 |
| ④ 開始服務 | 媒合服務單位,定期追蹤 |
總比較:不同家庭階段可領的補助
| 你的人生階段 | 可以領什麼 | 每月/每年最高 |
|---|
| 租屋族(單身) | 租金補貼 | 每月最高 3,600 元(加碼後) |
| 準備生小孩 | 中央生育補助 + 縣市生育津貼 | 一次性 最高 15 萬元 |
| 自己帶 0~2 歲 | 育兒津貼 | 每月 5,000~7,000 元 |
| 送保母/托嬰 | 托育補助 + 縣市加碼 | 每月最高 15,000 元 + 8,000 元 |
| 請育嬰假 | 育嬰留停津貼 | 投保薪資 80% |
| 小孩上幼兒園(公幼) | 學費補助 | 每月最多自付 1,000 元 |
| 小孩上高中 | 高中職免學費 | 學費 全免 |
| 小孩上私立大學 | 私校學費補助 | 每年 3.5 萬元 |
| 租屋+有小孩 | 租金補貼(育兒加碼) | 每月最高 14,400 元 |
| 65 歲以上長輩需照顧 | 長照 3.0 服務 | 每月最高 36,180 元 服務額度 |
常見問題 FAQ
這些補助可以同時領嗎?
多數可以。 例如:租金補貼 + 育兒津貼 + 學費補助互不衝突。但要注意:
- 育兒津貼和托育補助 → 只能二選一
- 私校學費補助和公教子女教育補助 → 只能擇一
申請補助會影響別人嗎?
租金補貼 2026 年起不需提供房東身分證字號,不會造成房東稅務負擔。育兒補助和學費補助都是個人申請,不影響其他家人。
去哪裡辦?
2026 年新制有哪些重點?
| 新制 | 內容 |
|---|
| 租屋補助年齡降為 18 歲 | 學生租屋族受惠 |
| 租屋補助育兒加碼無上限 | 多生一胎 +0.5 倍,一直加 |
| 中央生育補助最高 10 萬 | 2026/1/1 起實施 |
| 育嬰假可「日」為單位 | 更彈性,每人每年最多 30 天 |
| 長照 2.0 → 3.0 | 預算破千億,服務升級 |
| 失智症長照取消年齡限制 | 年輕型失智者也可申請 |
總結
| 補助 | 一句話 |
|---|
| 🏠 租屋補助 | 滿 18 歲無房族即可申請,育兒加碼無上限,最高月領 14,400 元 |
| 👶 育兒補助 | 生一個最高領 15 萬(中央+縣市),每月再領 5,000~15,000 元 |
| 📚 學費補助 | 高中職學費全免,私大每年補助 3.5 萬,學貸在學免息 |
| 👴 長照補助 | 65 歲以上打 1966,依失能等級每月最高 36,180 元 服務額度 |
💡 一句話總結
不要覺得補助麻煩就不申請。 租屋補助+育兒津貼+學費補助可以同時領——以一個在台北租屋、育有一子的家庭為例,每月合計可領 超過 2 萬元(租金補助 6,000 + 育兒津貼 5,000 + 托育補助或加碼),一年下來就是 20 多萬元。這些錢是你繳稅換來的福利,不領白不領。
⚠️ 注意
以上補助資訊整理自 2026 年 4~5 月各主管機關公告。部分補助(如中央生育補助 10 萬元)因總預算尚未完全通過,實際發放狀況以官方最新公告為準。如有疑問請撥打 1957 福利諮詢專線。